Tanggal Posting : Jumat, 21 Oktober 2022 | 08:52 JamuDigital.Com- MEDIA JAMU, NOMOR SATU. Hasil sampling dan pengujian oleh Badan POM terhadap 39 bets dari 26 sirup obat sampai dengan 19 Oktober 2022, menunjukkan adanya kandungan cemaran EG yang........ |
Tanggal Posting : Kamis, 20 Oktober 2022 | 10:22 JamuDigital.Com- MEDIA JAMU, NOMOR SATU. Sejak akhir Agustus 2022, Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) telah menerima laporan peningkatan kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal/Acute Kidney Injury (AKI) ........ |
Tanggal Posting : Senin, 17 Oktober 2022 | 09:58 JamuDigital.Com- MEDIA JAMU, NOMOR SATU. Kementerian Kesehatan memperkuat komitmennya dalam melakukan transformasi pelayanan primer. Caranya, ujicoba Integrasi Layanan Primer (ILP) selama 90 hari di 9 lokasi yang mewakili wilayah perkotaan,........ |
Tanggal Posting : Sabtu, 15 Oktober 2022 | 07:54 JamuDigital.Com- MEDIA JAMU, NOMOR SATU. Penyakit Stroke menjadi penyakit penyebab kematian tertinggi kedua di dunia pada tahun 2015 dan penyebab kematian tertinggi di Indonesia pada tahun 2014. Prevalensi stroke di Indonesia........ |
Tanggal Posting : Rabu, 12 Oktober 2022 | 10:25 JamuDigital.Com- MEDIA JAMU, NOMOR SATU. Penyakit Stroke menjadi penyakit penyebab kematian tertinggi kedua di dunia pada tahun 2015 dan penyebab kematian tertinggi di Indonesia pada tahun 2014. Prevalensi stroke........ |
Tanggal Posting : Selasa, 11 Oktober 2022 | 09:12 JamuDigital.Com- MEDIA JAMU, NOMOR SATU. Kemandirian produksi obat dan vaksin dalam negeri dibuktikan dengan lahirnya vaksin dengan platform teknologi berbasis messenger RNA (mRNA) di Tanah Air. Produk ini merupakan buah........ |
Tanggal Posting : Kamis, 6 Oktober 2022 | 09:20 JamuDigital.Com- MEDIA JAMU, NOMOR SATU. Sebagai langkah simplikasi Komnas di bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan, pada 15 Juli 2022 Menteri Kesehatan menetapkan Tim Formularium Nasional (Fornas), melalui Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/1295/2022, tentang Komite Nasional Seleksi........ |
Tanggal Posting : Selasa, 4 Oktober 2022 | 08:30 JamuDigital.Com- MEDIA JAMU, NOMOR SATU. Penyakit jantung menjadi penyebab kematian terbanyak di Indonesia. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan penyakit jantung bahkan menjadi penyakit dengan biaya tertinggi di Indonesia. "Dari........ |
Tanggal Posting : Senin, 3 Oktober 2022 | 10:35 JamuDigital.Com- MEDIA JAMU, NOMOR SATU. Menteri Kesehatan Budi G Sadikin menyampaikan presidensi Indonesia dalam presidensi G20 menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mendorong terbentuknya mekanisme pembiayaan yang lebih efektif dalam penanganan........ |
Tanggal Posting : Senin, 26 September 2022 | 11:02 JamuDigital.Com- MEDIA JAMU, NOMOR SATU. Memasuki masa peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan, kasus Dengue/DBD di Indonesia terpantau meningkat. Berdasarkan catatan dari Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular........ |







