Tanggal Posting : Kamis, 24 Februari 2022 | 09:22 JamuDigital.Com- MEDIA JAMU, NOMOR SATU. Varian Omicron yang kini merebak diyakini memicu gejala lebih ringan dibanding varian Corona lainnya. Lantas jika penyembuhannya relatif lebih cepat, butuh berapa hari untuk pasien........ |
Tanggal Posting : Rabu, 23 Februari 2022 | 08:26 JamuDigital.Com- MEDIA JAMU, NOMOR SATU. Obat Herbal untuk Pasien Isoman Covid-19 untuk Gejala Ringan atau Tanpa Gejala. Obat tradisional atau herbal merupakan ramuan atau olahan bahan alami baik tumbuhan, hewan,........ |
Tanggal Posting : Senin, 21 Februari 2022 | 09:12 JamuDigital.Com- MEDIA JAMU, NOMOR SATU. Meski gejala varian Omicron diyakini lebih ringan dibanding varian Corona lainnya, dunia belum bebas dari risiko munculnya varian Corona baru yang lebih berbahaya. Organisasi........ |
Tanggal Posting : Minggu, 20 Februari 2022 | 09:29 JamuDigital.Com- MEDIA JAMU, NOMOR SATU. Gejala Omicron bisa ditandai dengan sakit di tiga bagian tubuh tertentu. Namun, sampai saat ini banyak orang percaya bahwa Covid-19 merupakan virus pernapasan........ |
Tanggal Posting : Sabtu, 19 Februari 2022 | 08:45 JamuDigital.Com- MEDIA JAMU, NOMOR SATU. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bekerja sama dengan PT Bintang Toedjoe melakukan uji klinis terhadap salah satu produk suplemen yang berbahan herbal asli Indonesia. |
Tanggal Posting : Jumat, 18 Februari 2022 | 09:43 JamuDigital.Com- MEDIA JAMU, NOMOR SATU. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperbarui rekomendasi waktu karantina terkait COVID-19. Pada negara yang memiliki lonjakan kasus COVID-19 tinggi, waktu karantina dapat dipersingkat dari 14 hari........ |
Tanggal Posting : Senin, 14 Februari 2022 | 08:24 JamuDigital.Com- MEDIA JAMU, NOMOR SATU. Vaksin Merah Putih mulai memasuki tahapan uji klinis. Vaksin besutan Universitas Airlangga, PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soetomo itu........ |
Tanggal Posting : Jumat, 11 Februari 2022 | 11:06 JamuDigital.Com- MEDIA JAMU, NOMOR SATU. Konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia terus mengalami kenaikan. Data per hari ini 3 Februari menunjukkan konfirmasi positif di Indonesia menembus angka 27.197, tertinggi sejak diumumkannya konfirmasi Omicron........ |
Tanggal Posting : Kamis, 10 Februari 2022 | 12:34 JamuDigital.Com- MEDIA JAMU, NOMOR SATU. Varian Omicron mulai mendominasi kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Bahkan kasus COVID-19 akibat Omicron ini diprediksi akan lebih tinggi dibandingkan varian Delta. Berbeda dengan........ |
Tanggal Posting : Kamis, 10 Februari 2022 | 08:53 JamuDigital.Com- MEDIA JAMU, NOMOR SATU. Kasus COVID-19 varian Omicron di Indonesia tampaknya semakin melonjak tinggi tiap harinya. Bahkan, disebut bisa melampaui 40 ribu kasus di Indonesia. Hal ini diketahui dari........ |







